# Amazing view and value! -Beautiful 5 bedroom Villa – 5 Bedroom Vacation Rental in San Jose del Cabo, BS | Villas Mexico

Casa Tranquila, built in 1997, is a 3,750 square foot private vacation home situated on a hillside - just steps away from the ocean.
Winding, stone steps surrounded by beautiful lush gardens will lead you down to the front door and into the wonderful surroundings of Casa Tranquila. The upper level entrance of the Casa has two bedrooms and 1.5 bathrooms. One bedroom is furnished with a queen bed and has an adjoining, private bath. The other bedroom has a double and single bed and access to a separate bathroom across the hall. Walking down the steps to the patio level will lead you to the dining room, living room and the spacious kitchen. These areas have tiled floors and high ceilings that present a very open and bright atmosphere. The dining table has ample room to seat 8 people. 

The large sliding glass doors in the living room open up to an enormous Palapa Patio with a panoramic view of the Sea of Cortez and Pacific Ocean. The palapa patio is the ideal place to relax and listen to the sound of crashing waves on the beach below.

The lower level's two bedrooms both step out into the secluded lower patio where the heated swimming pool and hot tub are located. The master bedroom has a king-sized bed and a massive, private bathroom. The other bedroom has a queen-sized bed with a separate large bathroom across the hallway.

Casa Tranquila is a scenic 30 minute drive from Cabo San Lucas, and 5 minutes from San Jose del Cabo.

**Property URL**: https://www.villasmx.com/property/698285543569492026/casa-tranquila
**Markdown URL**: https://www.villasmx.com/property/698285543569492026/casa-tranquila.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 4.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $600 - $1,200 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 25, 2026
- **Available Days**: 261 of 551 days between Sep 24, 2026 and Mar 27, 2028
- **Daily Pricing (Sep 24, 2026 to Mar 27, 2028)**:
  - Sep 24, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2026: $600 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $850 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $850 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 21, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 22, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 23, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 24, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 25, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 26, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 27, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 28, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 29, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 30, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Dec 31, 2026: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Jan 1, 2027: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Jan 2, 2027: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Jan 3, 2027: $1,200 (Available) (6 night min)
  - Jan 4, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $850 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 27, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: San Jose del Cabo, BS, MX
- **Postal Code**: 23410
- **Coordinates**: 22.99678, -109.728744
- **Local Area**: Experience the vibrant coastal allure of San Jose del Cabo, where world-class recreation and sun-drenched luxury seamlessly align. Golf enthusiasts can perfect their swing a short drive away at Cabo Real Golf Club or Club Campestre San José, both offering stunning ocean views. For afternoons dedicated to rejuvenation, indulge in high-end spa therapies minutes away at Garza Blanca Resort & Spa Los Cabos

## Amenities
- Pool outdoor
- BBQ Area
- Coffee maker
- Dryer
- Hair dryer
- Kitchen
- Microwave
- Wifi
- Crib
- Pet relief area



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Villas Mexico app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 698285543569492026
- **Property Slug**: casa-tranquila

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.villasmx.com/property/698285543569492026/casa-tranquila

Or contact Villas Mexico customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 24, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
